| 世界排名 | 学校名称 | 国家 | |||||||||||
| 8 | 苏黎世联邦理工大学 ETH Zürich-Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | |||||||||||
| 14 | 洛桑联邦理工大学 École Polytechnique Fédérale de Lausanne,EPFL | |
瑞士 | ||||||||||
| 57 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | |||||||||||
| 62 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 | |||||||||||
| 68 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 | |||||||||||
| 70 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | |||||||||||
| 91 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 | |||||||||||
| 97 | 瑞典皇家理工大学 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | |||||||||||
| 98 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | |||||||||||
| 102 | 莱顿大学 Leiden Univerisity | 荷兰 | |||||||||||
| 104 | 乌特勒支大学 Utrecht University | 荷兰 | |||||||||||
| 109 | 丹麦科技大学 Technical University of Denmark | 丹麦 | |||||||||||
| 113 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 | |||||||||||
| 113 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 | |||||||||||
| 117 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | |||||||||||
| 119 | 瓦格宁根大学 Wageningen University | 荷兰 | |||||||||||
| 121 | 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology | 荷兰 | |||||||||||
| 133 | 阿尔托大学 Aalto University | 芬兰 | |||||||||||
| 139 | 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology | 瑞典 | |||||||||||
| 144 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |||||||||||
| 173 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 荷兰 | |||||||||||
| 177 | 卑尔根大学 University of Bergen | 挪威 | |||||||||||
| 177 | 屯特大学 University of Twente | 荷兰 | |||||||||||
| 190 | 拉德堡德大学 Radboud University | 荷兰 | |||||||||||
| 196 | 斯德哥尔摩大学 Stockholm University | 瑞典 | |||||||||||
| 199 | 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | |||||||||||
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 38 | 博科尼大学 | 意大利 |
| 48 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
| 51-100 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 51-100 | 鲁文大学 | 比利时 |
| 51-100 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
| 51-100 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 圣加伦大学 | 瑞士 |
| 101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 哥本哈根大学 | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 1 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 4 | 瑞典农业大学 | 瑞典 |
| 16 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 18 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 23 | 挪威生命科学大学 | 挪威 |
| 34 | 华沙生命科学大学 | 波兰 |
| 35 | 根特大学 | 比利时 |
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 101-150 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 101-150 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 3 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 5 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 23 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 46 | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 47 | 爱因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 51-100 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 根特大学 | 比利时 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 13 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 31 | 爱因霍芬设计学院 | 荷兰 |
| 47 | 瑞典国立设计艺术学院 | 瑞典 |
| 51-100 | 丹麦科灵设计学院 | 丹麦 |
| 51-100 | 瑞典皇家艺术学院 | 瑞典 |
| 51-100 | 丹麦皇家艺术学院 | 丹麦 |
| 51-100 | 于默奥大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 乌特勒支艺术学院 | 荷兰 |
| 101-150 | 奥胡斯建筑学院 | 丹麦 |
| 101-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 奥斯陆国立艺术学院 | 挪威 |
| 101-150 | 海牙皇家艺术学院 | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 11 | 博科尼大学 | 意大利 |
| 13 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
| 29 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 51-100 | BI商学院 | 挪威 |
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 51-100 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 150-200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 24 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 爱因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 51-100 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 101-150 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 151-200 | 卡洛琳斯卡医学院 | 瑞典 |
| 151-200 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 7 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 41 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 47 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 皇家理工大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 100-150 | 爱因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 100-150 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 100-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 100-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 100-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 32 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 40 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 51-100 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 6 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 18 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 38 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 40 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 42 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 51-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 101-150 | 瑞典农业大学 | 瑞典 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 26 | 皇家理工大学 | 瑞典 |
| 36 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
| 39 | 代尔夫特人理工大学 | 荷兰 |
| 50 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 51-100 | 查尔姆斯大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 51-100 | 都灵理工大学 | 意大利 |
| 51-100 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 101-150 | 爱因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 林雪平大学 | 瑞典 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 41 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 |
| 42 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 44 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 50 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 101-150 | 挪威经济管理学院 | 挪威 |
| 101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 101-150 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 |
| 17 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 46 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 50 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 51-100 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 拉德堡德大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
| 51-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |


阿姆斯特丹大学
阿姆斯特丹大学
艾因霍芬大学
奥尔胡斯大学
奥斯陆大学
巴塞尔大学
伯尔尼大学
代尔夫特大学
丹麦技术大学
蒂尔堡大学
哥本哈根大学
赫尔辛基大学
莱顿大学
隆德大学
洛桑联邦理工学院
瑞典皇家理工大学
斯德哥尔摩大学
阿姆斯特丹大学
阿姆斯特丹大学
艾因霍芬大学
奥尔胡斯大学
奥斯陆大学
巴塞尔大学
伯尔尼大学
代尔夫特大学
丹麦技术大学
蒂尔堡大学
哥本哈根大学
赫尔辛基大学
莱顿大学
隆德大学
洛桑联邦理工学院
瑞典皇家理工大学
斯德哥尔摩大学