
| 1 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 3 | 香港科技大学 | 香港 |
| 4 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 5 | 香港大学 | 香港 |
| 6 | 清华大学 | 中国 |
| 7 | 复旦大学 | 中国 |
| 8 | 香港城市大学 | 香港 |
| 9 | 北京大学 | 中国 |
| 10 | 香港中文大学 | 香港 |
| 11 | 国立首尔大学 | 韩国 |
| 12 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 13 | 东京大学 | 日本 |
| 14 | 东京工业大学 | 日本 |
| 15 | 大阪大学 | 日本 |
| 16 | 高丽大学 | 韩国 |
| 17 | 京都大学 | 日本 |
| 18 | 韩国成均馆大学 | 韩国 |
| 19 | 延世大学 | 韩国 |
| 20 | 东北大学 | 日本 |
| 21 | 浙江大学 | 中国 |
| 22 | 上海交通大学 | 中国 |
| 23 | 中国科技大学 | 中国 |
| 24 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 25 | 台湾国立大学 | 台湾 |
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 25 | 清华大学 | 中国 |
| 26 | 香港大学 | 香港 |
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| 30 | 香港科技大学 | 香港 |
| 36 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 国立首尔大学 | 韩国 |
| 38 | 北京大学 | 中国 |
| 40 | 复旦大学 | 中国 |
| 41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 46 | 香港中文大学 | 香港 |
| 49 | 香港城市大学 | 香港 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 62 | 上海交通大学 | 中国 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 71 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 76 | 台湾大学 | 台湾 |
| 76 | 东北大学 | 日本 |
| 87 | 浙江大学 | 中国 |
| 90 | 高丽大学 | 韩国 |
| 95 | 香港理工大学 | 香港 |
| 97 | 中国科技大学 | 中国 |
| 106 | 延世大学 | 韩国 |
| 108 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 26 | 南京大学 | 中国 |
| 27 | 名古屋大学 | 日本 |
| 28 | 香港理工大学 | 香港 |
| 29 | 九州大学 | 日本 |
| 30 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 31 | 北海道大学 | 日本 |
| 32 | 国立清华大学 | 台湾 |
| 33 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 34 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 35 | 国立成功大学 | 台湾 |
| 36 | 庆应大学 | 日本 |
| 37 | 国立交通大学 | 台湾 |
| 38 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 39 | 早稻田大学 | 日本 |
| 40 | 筑波大学 | 日本 |
| 41 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 42 | 武汉大学 | 中国 |
| 43 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 44 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 45 | 中山大学 | 中国 |
| 46 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 47 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
| 48 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 49 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 50 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 114 | 南京大学 | 中国 |
| 114 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 116 | 名古屋大学 | 日本 |
| 122 | 北海道大学 | 日本 |
| 128 | 九州大学 | 日本 |
| 145 | 希伯来大学 | 以色列 |
| 155 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 161 | 国立清华大学 | 台湾 |
| 172 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 173 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
| 179 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 190 | 印度科技大学(班加罗尔) | 印度 |
| 192 | 庆应大学 | 日本 |
| 203 | 早稻田大学 | 日本 |
| 205 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 207 | 国立交通大学 | 台湾 |
| 221 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 222 | 国立成功大学 | 台湾 |
| 224 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 229 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 230 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 235 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
| 236 | 哈萨克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
| 245 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 250 | 筑波大学 | 日本 |
| 51 | 印度科技大学(班加罗尔) | 印度 |
| 52 | 北京师范大学 | 中国 |
| 53 | 同济大学 | 中国 |
| 54 | 印度尼西亚大学 | 印度 |
| 55 | 西安交通大学 | 中国 |
| 56 | 台湾师范大学 | 台湾 |
| 57 | 西江大学 | 韩国 |
| 58 | 玛希隆大学 | 菲律宾 |
| 59 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 60 | 神户大学 | 日本 |
| 61 | 南开大学 | 中国 |
| 62 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | 印度 |
| 63 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 64 | 香港侵会大学 | 香港 |
| 65 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
| 66 | 国立中山大学 | 台湾 |
| 67 | 一桥大学 | 日本 |
| 68 | 广岛大学 | 日本 |
| 69 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 70 | 国立中央大学 | 台湾 |
| 71 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
| 72 | 德里大学 | 印度 |
| 73 | 中国人民大学 | 中国 |
| 74 | 上海大学 | 中国 |
| 75 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 253 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| 256 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 256 | 北京师范大学 | 中国 |
| 264 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
| 264 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 264 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
| 267 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 277 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
| 282 | 武汉大学 | 中国 |
| 289 | 台湾师范大学 | 台湾 |
| 293 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
| 299 | 梨花女子大学 | 韩国 |
| 299 | 香港浸会大学 | 香港 |
| 308 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | 印度 |
| 316 | 同济大学 | 中国 |
| 319 | 中山大学 | 中国 |
| 322 | 广岛大学 | 日本 |
| 325 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 329 | 国立阳明大学 | 台湾 |
| 331 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
| 334 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 336 | 国立欧亚大学 | 哈萨克斯坦 |
| 339 | 光州科学技术院 | 韩国 |
| 344 | 西安交通大学 | 中国 |
| 344 | 南开大学 | 中国 |
| 76 | 北京理工大学 | 中国 |
| 77 | 台北医科大学 | 台湾 |
| 78 | 釜山国立大学 | 韩国 |
| 79 | 国立阳明大学 | 台湾 |
| 80 | 天津大学 | 中国 |
| 81 | 厦门大学 | 中国 |
| 82 | 东国大学 | 韩国 |
| 83 | 华中科技大学 | 中国 |
| 84 | 北航大学 | 中国 |
| 85 | 东京医科大学 | 日本 |
| 86 | 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 |
| 87 | 国立政治大学 | 台湾 |
| 88 | 世宗大学 | 韩国 |
| 89 | 华东师范大学 | 中国 |
| 90 | 光州科技学院 | 韩国 |
| 91 | 伊斯兰堡国家科技大学 | 巴基斯坦 |
| 92 | 全北国立大学 | 韩国 |
| 93 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 94 | 吉林大学 | 中国 |
| 95 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
| 96 | 首尔市立大学 | 韩国 |
| 97 | 泰国国立法政大学 | 泰国 |
| 98 | 千叶大学 | 日本 |
| 99 | 印度理工学院瓜哈提分校 | 印度 |
| 100 | 香港岭南大学 | 香港 |
| 349 | 文莱大学(UBD) | 文莱 |
| 349 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 351 | 神户大学 | 日本 |
| 352 | 本-古里安大学 | 以色列 |
| 367 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
| 367 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
| 388 | 国立中山大学 | 台湾 |
| 390 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
| 391 | 台湾中央大学 | 台湾 |
| 397 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
| 398 | 台北医学大学 | 台湾 |
| 401-410 | 卡渣玛达大学 | 印尼 |
| 411-420 | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
| 411-420 | 阿拉伯海湾大学 | 沙特阿拉伯 |
| 411-420 | 哈萨克斯坦国立研究技术大学 | 哈萨克斯坦 |
| 421-430 | 比尔肯大学 | 土耳其 |
| 421-430 | 一桥大学 | 日本 |
| 421-430 | 上海大学 | 中国 |
| 431-440 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 431-440 | 科克大学 | 土耳其 |
| 431-440 | 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 |
| 431-440 | 厦门大学 | 中国 |
| 441-450 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
| 441-450 | 西江大学 | 韩国 |
| 451-460 | 北京理工大学 | 中国 |
亚洲地区排名标准
排名方法
| 评价指标 | 亚洲大学排名 |
|---|---|
| 学术声誉 | 30% |
| 雇主声誉 | 20% |
| 师生比 | 15% |
| 论文引用数 | 10% |
| 论文数 | 10% |
| 博士生导师数量 | 5% |
| 国际教师比例 | 2.50% |
| 国际学生比例 | 2.50% |
| 入境交换生比例 | 2.50% |
| 出境交换生比例 | 2.50% |
排名解读
QS发布的2018 亚洲大学排名中,中国、日本、韩国、新加坡高校表现强势。前两名都被新加坡高校夺得,分别是南洋理工大学和新加坡国立大学。香港科技大学位居第三。进入前十名 的高校还包括韩国科学技术院、香港大学、香港城市大学、香港中文大学等。日本高校,如东京大学、京都大学等均在十名之外。TOP100高校中,韩国17所,日本16所, 香港7所,马来西亚5所,新加坡3所。
想要了解更多院校排名解读?点击此处,客服人员为您联系资深留学导师,为您分享更多选校攻略<<世界排名标准
排名方法
| 评价指标 | 世界大学排名 |
|---|---|
| 学术声誉 | 40% |
| 雇主声誉 | 10% |
| 师生比 | 20% |
| 论文引用数 | 20% |
| 论文数 | NA |
| 博士生导师数量 | NA |
| 国际教师比例 | 5% |
| 国际学生比例 | 5% |
| 入境交换生比例 | NA |
| 出境交换生比例 | NA |
排名解读
2017年6月8日,2018年QS世界大学排名在伦敦发布,在本次排名中, 中国成为拥有世界百强大学最多的亚洲国家。而亚洲其他教育强国也表现不俗,最引人关注的是,新加坡国立大学排名第15位,被上升2级至第11位的新加坡南洋理工大学赶超,后者成为新的“亚洲一哥”。
TOP100高校中,日本15所,韩国12所,香港6所,马来西亚5所,新加坡3所。
QS世界大学排名整体受主观因素影响大。评价的权重高达50%,研究相关硬指标比例仅占了20%;与世界排名标准相比,亚洲地区排名标准更重视雇主评价,师生比例更加细分化。因此亚洲QS大学排名会和世界排名有所差异,亚洲排名更能反映出公司对大学的认可程度。
其实,师生比例对于估算高校总体师资实力有帮助,但你却无法从排名中得知教授的研究方向都集中在哪个领域、最新的研究成果有哪些、项目组里招不招硕士或是博士生、教授的研究方向是不是和你的兴趣点匹配,而这却是你在选校前需要重点花功夫的地方。
QS世界大学排名相对于亚洲大学排名标准来看,世界大学排名更注重学术一些,而亚洲排名更能反映出本地区公司对大学的认可程度。
在线聊聊,客服人员为您梳理研究方向,为您免费规划留学申请<<QS大学排名对回国就业者参考价值大,它是四大权威排名中唯一引入就业相关指标的(雇主评价),国内用人单位招聘时使用最多,因此国内名气大。
如果关注毕业后就业时雇主的认可,那么亚洲标准的大学排名更具参考价值;如果追求学术的价值,世界排名的价值更大一些。
带着您心仪的5所院校进行在线咨询,启德顾问老师免费为您评估留学申请风险并为您按照冲刺、主攻、保底,三阶段梯度进行选校,名额有限,先到先得<<香港
新加坡
日本
韩国
适合学员:20岁以上,大学生以及在职人员。
服务优势:为学生提供香港八大名校硕士申请一手资讯,解析热门专业。为学生量身定制求学方案,助力学生成功求学,圆梦名校。
适合学员:20岁以上,申请阶段赴港求学研究生,有计划在香港就业的学生。
服务优势:为学员提供全方位就业指导课程,保证名企实习机会。“求学+就业”双步走,让学生获取宝贵工作经验和人脉图谱。
适合学员:18岁以上,本科生以及在职人员。
服务优势:为有意申请新加坡公立硕士的同学和家长提供留学申请最新资讯,解读新加坡硕士申请最新趋势。制定专业留学方案,轻松拿Offer。
适合学员:完成12年基础教育,具有日语初级入门水平(J-test F级 / NAT 5级 / JLPT 5级)。
服务优势:入读语言学校,快速留学,融入日本生活。申请条件简单,轻松进入日本优秀院校读书。
适合学员:高中在读、高中毕业生、本科在读、本科毕业生
服务优势:成功案例丰富
最先尝试G30申请的先驱者,累积大量的成功案例,为学生提供精准的定校方案和申请指导。
适合学员:12-24岁,初高中、本科以及研究生。
服务优势:为学生提供全新《日本留学适应力提升大讲堂》服务,帮助学生快速了解日本生活和文化,汇集日本名师团为学生解读日本留学中会遇到的实际问题,提前体验在日留学生活。
适合学员:本科在读、本科毕业生。
服务优势:留学规划:区别于普通申请服务,帮助学生制定完整的留学升学规划,完成从申请准备到后期签证境外指导全程服务,让学生真正留学成功。
全程跟进:不同于其他代理机构,本产品为每位学生提供专属服务,从咨询到规划,从规划到落实,从落实到成功,专业老师全程护航。
明星团队:韩国名校海归留学团队全方位申请与辅导,帮助众多学生完成语学院申请学习,成功申请研究生名校。
适合学员:本科在读、本科毕业生。
服务优势:留学规划:区别于普通申请服务,帮助学生制定完整的留学升学规划,完成从申请准备到后期签证境外指导全程服务,让学生真正留学成功。
全程跟进:不同于其他代理机构,本产品为每位学生提供专属服务,从咨询到规划,从规划到落实,从落实到成功,专业老师全程护航。
明星团队:韩国名校海归留学团队全方位申请与辅导,帮助众多学生完成语学院申请学习,成功申请研究生名校。
适合学员:本科在读、本科毕业生。
服务优势:韩国GSIS项目在韩国优秀大学开设全英文授课研究生课程,无专业背景限制,师资力量雄厚。平价留学,奖学金多样,快速赴韩体验留学。
专注国际教育33年,31个城市留学分公司,17个城市考培学校
中国教育部官方认证的留学咨询与出国培训机构
一站式亚洲全程留学规划专家,提供留学所需不同阶段的产品
亚洲团队超过30%以上具有海外留学经历,处于行业领先地位
拥有超过300所以上的优质合作院校
超过5万个亚洲留学成功案例,签证通过率超过99%