【导读】世界大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对全球大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序。国际公认的三大世界大学排名:《QS世界大学排名》、《泰晤士高等教育》、以及上海交通大学世界一流大学研究中心研究发布的世界大学学术排名(ARWU)。
| 名次 | 中文校名 | 国家 |
| 1 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 2 | 加利福尼亚理工学院 | United States |
| 3 | 斯坦福大学 | United States |
| 4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 5 | 麻省理工学院 | United States |
| 6 | 哈佛大学 | United States |
| 7 | 普林斯顿大学 | United States |
| 8 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 10 | 芝加哥大学 | United States |
| 12 | 耶鲁大学 | United States |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 15 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 16 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 18 | 杜克大学 | United States |
| 19 | 康奈尔大学 | United States |
| 20 | 美国西北大学 | United States |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | United States |
| 22 | 多伦多大学 | Canada |
| 23 | 卡内基梅隆大学 | United States |
| 24 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 25 | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
| 25 | 西雅图华盛顿大学 | United States |
| 27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 28 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
| 29 | 北京大学 | China |
| 30 | 瑞士联邦理工学院洛桑 | Switzerland |
| 30 | 慕尼黑大学 | Germany |
| 32 | 纽约大学 | United States |
| 33 | 佐治亚理工学院 | United States |
| 33 | 墨尔本大学 | Australia |
| 35 | 清华大学 | China |
| 36 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 36 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 39 | 东京大学 | Japan |
| 40 | 天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 42 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 43 | 海德堡大学 | Germany |
| 43 | 香港大学 | Hong Kong |
| 45 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | United States |
| 46 | 慕尼黑理工大学 | Germany |
| 47 | 澳大利亚国立大学 | Australia |
| 48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | United States |
| 49 | 香港科技大学 | Hong Kong |
| 50 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | United States |
| 51 | 布朗大学 | United States |
| 51 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 53 | 明尼苏达大学 | United States |
| 54 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 55 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 56 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States |
| 57 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 57 | 圣路易斯华盛顿大学 | United States |
| 59 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
| 60 | 昆士兰大学 | Australia |
| 60 | 南加州大学 | United States |
| 60 | 悉尼大学 | Australia |
| 63 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 64 | 波士顿大学-艺术学院 | United States |
| 65 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
| 66 | 巴黎高等师范学院 | France |
| 67 | 马里兰大学-帕克分校 | United States |
| 68 | 宾州州立大学 | United States |
| 69 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
| 70 | 普渡大学本校 | United States |
| 71 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 72 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 72 | 首尔大学 | Korea, Republic of |
| 74 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 75 | 柏林自由大学 | Germany |
| 76 | 香港中文大学 | Hong Kong |
| 77 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 78 | 新南维尔士大学 | Australia |
| 78 | 亚琛工业大学 | Germany |
| 80 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
| 80 | 匹兹堡大学 | United States |
| 82 | 达特茅斯学院 | United States |
| 82 | 埃默里大学 | United States |
| 82 | 柏林工业大学 | Germany |
| 82 | 华威大学 | United Kingdom |
| 86 | Utrecht University | Netherlands |
| 87 | 莱斯大学 | United States |
| 88 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 89 | 韩国科学技术院 | Korea, Republic of |
| 89 | 蒂宾根大学 | Germany |
| 91 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 91 | 京都大学 | Japan |
| 93 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 94 | 马斯垂克大学 | Netherlands |
| 95 | 弗莱堡大学 | Germany |
| 96 | 杜伦大学 | United Kingdom |
| 96 | 隆德大学 | Sweden |
| 98 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 98 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
| 98 | 加州大学欧文分校 | United States |
| 101 | 密歇根州立大学 | United States |
| 102 | 曼海姆大学 | Germany |
| 103 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 104 | 乔治城大学 | United States |
| 104 | 浦项科技大学 | Korea, Republic of |
| 106 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 107 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 108 | 范德堡大学 | United States |
| 109 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
| 110 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
| 110 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
| 112 | 乔治-奥古斯都-哥廷根大学 | Germany |
| 113 | 波恩大学 | Germany |
| 113 | 麦克玛斯特大学 | Canada |
| 113 | 伦敦大学玛丽女王学院 | United Kingdom |
| 116 | 科罗拉多大学波德分校 | United States |
| 116 | 蒙特利尔综合理工学校 | France |
| 118 | 根特大学 | Belgium |
| 119 | 香港城市大学 | Hong Kong |
| 120 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 121 | 巴黎第六大学 | France |
| 121 | 内梅亨大学 | Netherlands |
| 121 | 南安普顿大学 | United Kingdom |
| 121 | 弗吉尼亚大学 | United States |
| 125 | 西澳大学 | Australia |
| 126 | 凯斯西储大学 | United States |
| 126 | 埃克斯特大学 | United Kingdom |
| 128 | 天主教鲁汶大学 | Belgium |
| 129 | 英国约克大学 | United Kingdom |
| 130 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 131 | 亚利桑那州立大学 | United States |
| 132 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 133 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 134 | 佛罗里达大学 | United States |
| 135 | 塔夫茨大学 | United States |
| 135 | 乌尔姆大学 | Germany |
| 137 | 日内瓦学院 | Switzerland |
| 137 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
| 137 | 比萨高等师范学校 | Italy |
| 137 | 成均馆大学 | Korea, Republic of |
| 141 | 罗格斯大学商学院 | United States |
| 142 | 阿德雷德大学 | Australia |
| 143 | 圣母诺特丹大学 | United States |
| 144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
| 144 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
| 146 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States |
| 147 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 148 | 开普敦大学 | South Africa |
| 149 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
| 150 | 印第安纳大学伯明顿主校区 | United States |
扫一扫,添加微信客服好友,立即咨询!
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!