【导读】英国QS教育集团正式发布了2019年的QS世界大学排名,以下为前排名前100的院校。
英国QS教育集团正式发布了2019年的QS世界大学排名,以下为前排名前100的院校,同学们可以使用 Ctrl+F 查找目标院校排名位置。
| 2019年QS世界大学排名TOP100 | ||
| 世界排名 | 院校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 清华大学 | 中国 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | 密歇根大学 | 美国 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 25 | 香港大学 | 中国香港 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 北京大学 | 中国 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 34 | 西北大学 | 美国 |
| 35 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 37 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 40 | 韩国科学技术学院 | 韩国 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 纽约大学 | 美国 |
| 44 | 复旦大学 | 中国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 50 | 巴黎第九大学 | 法国 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 53 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 54 | 华威大学 | 英国 |
| 55 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 56 | 布朗大学 | 美国 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 东京工业大学 | 日本 |
| 并列 59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 并列 59 | 上海交通大学 | 中国 |
| 61 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 62 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 64 | 海德堡大学 | 德国 |
| 65 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 66 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 67 | 大阪大学 | 日本 |
| 68 | 浙江大学 | 中国 |
| 并列 69 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 并列 69 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 71 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 美国 |
| 72 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 74 | 达勒姆大学 | 英国 |
| 并列 75 | 索邦大学 | 法国 |
| 并列 75 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 77 | 东北大学 | 日本 |
| 78 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 并列 79 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 并列 79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 81 | KU Leuven | 比利时 |
| 82 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 并列 83 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 并列 83 | 北卡罗莱纳州大学教堂山分校 | 美国 |
| 85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 86 | 韩国大学 | 韩国 |
| 并列 87 | 赖斯大学 | 美国 |
| 并列 87 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 89 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 90 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄国 |
| 91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 92 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 并列 93 | 波士顿大学 | 美国 |
| 并列 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 95 | 宾州州立大学 | 美国 |
| 96 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 99 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
| 并列 100 | 普渡大学 | 美国 |
| 并列 100 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 并列 100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 并列 100 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
免费咨询:启德留学重庆
1.欢迎致电启德留学重庆分公司400-1010-123
2.欢迎 点击这里 进行网络咨询
3.填写表单,我们会在最快时间内安排老师回访
扫一扫,添加微信客服好友,立即咨询!
手机请直接输入:如1860086xxxx
座机前加区号:如01059992xxxx
请输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!